„Bed bugs, without the panic“ · Phase 1: Traffic aufbauen
Nächste Optimierung: Montag, 19.10.2026, 9:00 Uhr · Nächste Messung: 29.10.2026
9 von 42 Guides optimiert · Klicks: Google Search Console, letzte 28 Tage (Klicks aktuell: 17.09.2026–14.10.2026, abgerufen 16.10.2026)
| Guide | Optimiert | Optimiert am | Letzte Prüfung | Nächste Prüfung | Klicks vorher | Klicks aktuell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | 15.10.2026 | – | 29.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Ja | 15.10.2026, 16.10.2026 | – | 29.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Ja | 15.10.2026, 16.10.2026 | – | 29.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Ja | 15.10.2026, 16.10.2026 | – | 29.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Ja | 15.10.2026 | – | 29.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Ja | 15.10.2026, 16.10.2026 | – | 29.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Ja | 15.10.2026, 16.10.2026 | – | 29.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Ja | 16.10.2026 | – | 30.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Ja | 16.10.2026 | – | 30.10.2026 | 0 | 0 | |
Vergleich wird geladen … | ||||||
| Are Bed Bugs Dangerous | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Baby Bed Bugs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Bite Symptoms | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Bites | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Bites vs Hives | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Bites vs Mosquito Bites | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Control | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Eggs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Exterminator | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Poop | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Registry | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Spray | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Traps | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Treatment | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug Treatment Medicine | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bug vs Ant Bites | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bugs in Books and Other Surprising Places | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bed Bugs in Spanish | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Body Lice vs Bed Bugs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Bugs That Look Like Bed Bugs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Carpet Beetle vs Bed Bug | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Chigger Bites vs Bed Bug Bites | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Diatomaceous Earth for Bed Bugs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Flea Bites vs Bed Bug Bites | Nein | – | – | – | – | 0 |
| How to Get Rid of Bed Bugs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| How to Prevent Bed Bugs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| No See Um Bites vs Bed Bug Bites | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Scabies vs Bed Bugs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Spider Bites vs Bed Bug Bites | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Tick vs Bed Bug | Nein | – | – | – | – | 0 |
| What Are Bed Bugs | Nein | – | – | – | – | 0 |
| What Kills Bed Bugs Instantly | Nein | – | – | – | – | 0 |
| Where Do Bed Bugs Come From | Nein | – | – | – | – | 0 |
echt Veröffentlicht und Letzter Refresh stammen aus dem Schema der Live-Seiten (Repo plutunieer/beddingbird.com, Commit 59ccda5 vom 27.09.2026; entspricht dem aktuellen Remote-HEAD).
Wochenrhythmus: Mo Planung · Di/Do Content + Perplexity · Mi Checks & Auto-Merge · Fr Wochenbericht. Gestrichelte Blöcke sind geplant, ausgefüllte erledigt.
plutunieer/beddingbird.com (PRs, Labels planned/perplexity-review, Merges, git revert), ergänzt durch das Entscheidungslog des CEO-Bots.now (Stand), timezone, rules (wiederkehrende Läufe: dow 0=So…6=Sa, time, dur in Min., type, agent, label), events (einzelne vergangene oder geplante Ereignisse: at als Wandzeit Europe/Zurich YYYY-MM-DDTHH:MM, type merge/revert/review/post/new/report, title), guides[] (slug, title, cluster, datePublished/dateModified aus dem Seiten-Schema, GSC-Klicks/Impressionen) und rules für die Routine. Countdowns und „überfällig“ werden im Browser aus now berechnet; ohne now gilt die aktuelle Uhrzeit.data.json im selben Schema wie der eingebettete Block #dashboard-data. Die Seite lädt data.json, wenn vorhanden, sonst den eingebetteten Live-Block. Fehlende Quellen zeigen einen Leerzustand statt erfundener Zahlen.noindex, nicht in der öffentlichen Sitemap.